- Suzuki
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
Address 125 FL 2007 125
Address 125 FL 2008 125
Address 125 FL 2009 125
DR 125 S 1990 125
DR 125 S 1993 125
DR 125 S 1994 125
DR 350 S 1990 350
DR 350 S 1992 350
DR 350 S 1993 350 - Honda
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
Astrea Grand New 110 2017 100
Astrea Grand New 110 2018 100
CRF 450 R 2017 450
Supra X 125 Helmin 2015 125
Supra X 125 Helmin 2016 125
Supra X 125 Helmin 2017 125
Supra X 125 Helmin 2018 125
Supra X 125 Helmin 2019 125
Supra X 125 Helmin 2020 125
Supra X 125 Helmin Euro 5 2021 125
Wave 110i 2012 110
Wave 110i 2013 110
Wave 110i 2014 110
Wave 110i 2015 110
Wave 110i 2016 110 - Yamaha
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
Crypton S 115 2018 115
Crypton S 115 2019 115
Crypton X 135 2006 135
Crypton X 135 2007 135
Crypton X 135 2008 135
Crypton X 135 2009 135
Crypton X 135 2010 135
Crypton X 135 2011 135
Crypton X 135 2012 135
Crypton X 135 2013 135
Crypton X 135 2014 135
MT-125 A ABS 2020 125
MT-125 A ABS 2021 125
XSR 125 Legacy MTM-C 2022 125
XSR 125 Legacy MTM-C 2023 125
XSR 125 MTM 2021 125
XSR 125 MTM 2022 125
XSR 125 MTM 2023 125 - Gilera
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
DNA 50 2000 50
DNA 50 2001 50
DNA 50 2002 50
DNA 50 2003 50
DNA 50 2004 50
DNA 50 2005 50
DNA 50 2006 50
DNA 50 2007 50
DNA 50 2008 50 - KTM
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
EXC 200 E 2013 200
EXC 200 E 2014 200
EXC 200 E 2015 200
EXC 200 E 2016 200
EXC 250 2010 250
EXC 250 E 2011 250
EXC 250 E 2012 250
EXC 250 E 2013 250
EXC 250 E 2014 250
EXC 250 E 2015 250
EXC 250 E 2016 250
EXC 250 E 2017 250
EXC 250 E Six Days 2010 250
EXC 250 E Six Days 2011 250
EXC 250 E Six Days 2012 250
EXC 250 E Six Days 2013 250
EXC 250 E Six Days 2014 250
EXC 250 E Six Days 2015 250
EXC 250 E Six Days 2016 250
EXC 300 E 2007 300
EXC 300 E 2008 300
EXC 300 E 2009 300
EXC 300 E 2010 300
EXC 300 E 2011 300
EXC 300 E 2012 300
EXC 300 E 2013 300
EXC 300 E 2014 300
EXC 300 E 2015 300
EXC 300 E 2016 300
EXC 300 E 2017 300
EXC 300 E Six Days 2009 300
EXC 300 E Six Days 2010 300
EXC 300 E Six Days 2011 300
EXC 300 E Six Days 2012 300
EXC 300 E Six Days 2013 300
EXC 300 E Six Days 2014 300
EXC 300 E Six Days 2015 300
EXC 300 E Six Days 2016 300
EXC 300 E Six Days 2017 300
EXC-F 250 ie 2012 250
EXC-F 250 ie 2013 250
EXC-F 250 ie 2014 250
EXC-F 250 ie 2015 250
EXC-F 250 ie 2016 250
EXC-F 250 ie Six Days 2012 250
EXC-F 250 ie Six Days 2013 250
EXC-F 250 ie Six Days 2014 250
EXC-F 250 ie Six Days 2015 250
EXC-F 250 ie Six Days 2016 250
EXC-F 350 ie 2012 350
EXC-F 350 ie 2013 350
EXC-F 350 ie 2014 350
EXC-F 350 ie 2015 350
EXC-F 350 ie 2016 350
EXC-F 350 ie Six Days 2012 350
EXC-F 350 ie Six Days 2013 350
EXC-F 350 ie Six Days 2014 350
EXC-F 350 ie Six Days 2015 350
EXC-F 350 ie Six Days 2016 350
SX F 450 4T 2015 450
SX-F 250 ie 2012 250
SX-F 250 ie 2013 250
SX-F 250 ie 2014 250
SX-F 250 ie 2015 250
SX-F 350 ie 2011 350
SX-F 350 ie 2012 350
SX-F 350 ie 2013 350
SX-F 350 ie 2014 350
SX-F 350 ie 2015 350 - Husqvarna
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
FC 450 2015 450 - Modenas
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
X-Cite 130 2008 130
X-Cite 130 2009 130
X-Cite 130 2010 130
X-Cite 130 2011 130 - Kawasaki
Μοντέλο Έτος Μέγεθος Μηχανής (κυβικά)
ZX 130 2008 130
ZX 130 2009 130
ZX 130 2010 130
ΜΠΑΤΑΡΙA BS BATTERY BTX4L-BS+/BTZ5S-BS
Κωδικός προϊόντος: BTX4L-BS+/BTZ5S-BS
Μάρκα: BS Battery
Προϊόν: BS-BTX4L+/BTZ5S-BS
Τύπος προϊόντος: Μπαταρία – Κλειστού Τύπου
Ύψος (mm) 85 mm
Πλάτος (mm) 70 mm
Μήκος (mm) 113 mm
Πολικότητα -/+
Ampere Ψυχρής Εκκίνησης 50 A
Χωρητικότητα 4 Ah
Δοχείο Ηλεκτρολυτών Ναι
Τύπος Μπαταρίας Κλειστού Τύπου
Διαφορά Δυναμικού 12 V
19,00 €
0 People watching this product now!
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Ύψος (mm) 85 mm |
|---|---|
| ΜΑΡΚΑ | BS |
